产品展示

- 16SYK30空心杯电机
- 所属系列:16SYK系列空心杯电机…
- 应用范围:紧固器材设备、轨道窗帘
- 产品特点:1)采用空芯杯转子,高性能的稀土磁钢(铝铁棚);部分产品采用贵金属电刷。 2)与铁芯电机比较有:低能耗、高效率、小惯性。
产品详细参数(可根据客户要求外观和参数生产)
| 项目数据 型号 | 16SYK30 | 16SYK30 | 16SYK30 | 16SYK30 | 16SYK30 | 16SYK30 | ||
| 电 机 特 性 |
标称电压U | V | 12 | 12 | 4 | 12 | 3.6 | 3.6 |
| 端电阻R±10% | Ω | 59.3 | 21.2 | 9.22 | 28.6 | 5.2 | 5.6 | |
| 空载转速n0±10% | rpm | 7100 | 10600 | 8200 | 10600 | 7000 | 5500 | |
| 空载电流I0 (≤) | mA | 12 | 20 | 30 | 20 | 30 | 30 | |
| 转速常数Kn | rpm/v | 592 | 883 | 2050 | 883 | 1940 | 1520 | |
| 转矩常数KM | mN.m/A | 14.8 | 9.52 | 3.66 | 9.31 | 4.43 | 582 | |
| 最大效率 | % | 66 | 73 | 62 | 70 | 69 | 70 | |
| 启动电流 | mA | 202 | 566 | 434 | 420 | 692 | 643 | |
| 制动力矩 | mN.m | 2.99 | 5.39 | 1.59 | 3.91 | 3.07 | 3.74 | |
| 最大功率 | W | 0.52 | 1.43 | 0.33 | 1.04 | 0.54 | 0.51 | |
| 额 定 值 |
电流 | mA | 50 | 80 | 80 | 65 | 150 | 150 |
| 转速 | rpm | 5270 | 9100 | 6690 | 8960 | 5480 | 4220 | |
| 转矩 | mN.m | 0.74 | 0.76 | 0.29 | 0.61 | 0.66 | 0.87 | |
| 输出功率 | W | 0.39 | 0.69 | 0.2 | 0.54 | 0.36 | 0.37 | |
| 效率 | % | 65 | 72 | 61 | 69 | 67 | 68 | |



